All-City Super Professional Apex 1 Fiche Technique et Avis
All-City Super Professional Apex 1 fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Super Professional Apex 1 |
| Marque | All-City |
| Année de Sortie | 2021 |
| Pays d'Origine | USA |
| Type de Vélo Urbain | Urbain |
| Utilisation Prévue | Usage quotidien |
| Genre ou Désignation Unisexe | Unisexe |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | Acier |
| Taille du Cadre | Disponible en plusieurs tailles |
| Géométrie du Cadre | Performance urbaine |
| Type de Fourche | Rigide |
| Routage Interne des Câbles | Oui |
| Fixations pour Porte-Bagages et Garde-Boue | Oui |
| Transmission | |
| Type de Transmission | Dérailleur |
| Nombre de Vitesses | 1x11 |
| Type de Manette de Vitesse | Intégré |
| Taille du Plateau | Variable |
| Modèle du Dérailleur Arrière | SRAM Apex 1 |
| Protection de Chaîne | Partielle |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | Disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | SRAM Apex 1 |
| Taille du Disque | 160mm avant et arrière |
| Ajustabilité du Levier de Frein | Oui |
| Roues & Pneus | |
| Taille de la Roue | 700c |
| Matériau de la Jante | Aluminium |
| Type de Pneu | Lisse |
| Largeur et Sculpture du Pneu | Variable |
| Prêt pour Tubeless | Non |
| Poste de Pilotage & Points de Contact | |
| Type de Guidon | Relevé |
| Largeur du Guidon | Variable |
| Poignées | Ergonomiques |
| Type de Selle | Performance |
| Type de Tige de Selle | Rigide |
| Pédales | Plateforme |
| Fonctionnalités pour les Déplacements | |
| Garde-Boues | Oui, matériau variable |
| Porte-Bagages Arrière ou Points de Montage | Oui |
| Béquille | Oui |
| Éclairage Intégré | Dynamo |
| Claxon ou Sonnette Inclus | Oui |
| Support de Verrouillage | Non |
| Ajustement & Taille | |
| Plage de Taille du Cycliste | Variable |
| Hauteur de Passage | Variable |
| Poids du Vélo | Variable |
| Capacité de Charge Maximale | Variable |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | Variable |
| Disponibilité sur le Marché | USA, Europe, Canada |
| Options de Couleur et de Design | Plusieurs options disponibles |
| Détails de Garantie | Châssis: À vie, Composants: Variable |
Avantages et Inconvénients de All-City Super Professional Apex 1
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Léger et réactif | Prix relativement élevé |
| Transmission fiable et précise | Peut manquer de polyvalence sur certains terrains |
| Design élégant et moderne | Options de personnalisation limitées |
Problèmes Communs avec All-City Super Professional Apex 1
| Problème | Solution potentielle |
| Chaîne qui saute fréquemment lors du changement de vitesse | Vérifiez l'alignement du dérailleur arrière et ajustez si nécessaire. |
| Freins qui grincent ou ne freinent pas de manière efficace | Nettoyez les patins de frein et les jantes, remplacez les patins usés si nécessaire. |
| Roues qui se dégonflent rapidement | Vérifiez les pneus pour des coupures ou des objets perforants, remplacez les chambres à air si nécessaire. |
| Guidon qui se desserre pendant la conduite | Vérifiez et resserrez les boulons du potence et du cintre. |
| Pédalier qui craque ou grince lors du pédalage | Appliquez de la graisse sur les axes de pédalier et vérifiez l'état des roulements. |
Avis des Utilisateurs sur All-City Super Professional Apex 1
| Nom: Pierre | Avis: Excellent vélo pour les trajets urbains, léger et réactif. |
| Nom: Sophie | Avis: Très satisfait de mon achat, le vélo est confortable et bien équipé. |
| Nom: Alexandre | Avis: Très bon rapport qualité-prix, je recommande ce vélo pour les cyclistes urbains. |
| Nom: Camille | Avis: Design moderne et performances au rendez-vous, un vélo qui répond à mes attentes. |
Questions Fréquentes à propos de All-City Super Professional Apex 1
-
Quelle est la géométrie du cadre du All-City Super Professional Apex 1 ?
Le cadre est conçu pour offrir une performance optimale en tant que vélo de ville, avec une géométrie adaptée au quotidien.
-
Quel type de freins équipe le All-City Super Professional Apex 1 ?
Le vélo est équipé de freins à disque hydrauliques de la marque SRAM Apex 1, offrant une puissance de freinage fiable et réactive.
-
Quelle est la largeur des pneus du All-City Super Professional Apex 1 ?
Les pneus du vélo sont de type slick et la largeur peut varier en fonction de la taille du cadre choisie, offrant un compromis entre confort et performance.
-
Le All-City Super Professional Apex 1 est-il adapté aux trajets quotidiens en ville ?
Oui, ce vélo a été spécialement conçu pour être un compagnon idéal pour les déplacements urbains réguliers, offrant confort, durabilité et style.
-
Est-ce que le All-City Super Professional Apex 1 est livré avec des garde-boue ?
Oui, le vélo est équipé de garde-boue dont le matériau peut varier, assurant une protection contre les éclaboussures et la saleté.
-
Quelle est la garantie offerte pour le cadre du All-City Super Professional Apex 1 ?
La garantie pour le cadre est à vie, ce qui témoigne de la confiance de la marque dans la qualité et la durabilité de ses produits.
-
Le All-City Super Professional Apex 1 est-il équipé d'un éclairage intégré ?
Oui, le vélo est doté d'un système d'éclairage dynamo intégré, offrant une visibilité accrue lors des déplacements nocturnes.
-
Quel est le poids approximatif du All-City Super Professional Apex 1 ?
Le poids du vélo peut varier en fonction de la taille du cadre et des composants, offrant une certaine flexibilité en fonction des préférences individuelles.
-
Le All-City Super Professional Apex 1 est-il disponible en plusieurs options de couleurs et de design ?
Oui, le vélo est proposé avec plusieurs options de couleurs et de design, permettant aux cyclistes de choisir celui qui correspond le mieux à leur style.
-
Est-ce que le All-City Super Professional Apex 1 est adapté à une utilisation unisexe ?
Oui, le vélo est conçu pour convenir à tous les genres, offrant une conception unisexe qui convient à une large gamme de cyclistes.