Pinarello Prince Disk Ultegra Di2 Fiche Technique et Avis
Pinarello Prince Disk Ultegra Di2 fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Prince Disk Ultegra Di2 |
| Marque | Pinarello |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | Italie |
| Type de Vélo de Route | course |
| Utilisation Prévue | compétition |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | carbone |
| Options de Taille de Cadre | XS, S, M, L, XL |
| Matériau de la Fourche | carbone |
| Type de Boîtier de Pédalier | BB86 |
| Type de Jeu de Direction | intégré |
| Routage Interne des Câbles | oui |
| Caractéristiques Aérodynamiques | tubulure aéro, cockpit intégré, câbles cachés |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 2x |
| Nombre de Vitesses | 11 vitesses |
| Modèle du Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra Di2 |
| Marque et Modèle du Levier de Vitesse | Shimano Ultegra Di2 |
| Détails du Pédalier | longueur: 170mm, tailles de plateaux: 52/36T |
| Plage de la Cassette | 11-30T |
| Type et Marque de la Chaîne | Shimano |
| Spécifications du Boîtier de Pédalier | Shimano BB86 |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | à disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano Ultegra |
| Taille du Disque | avant: 160mm, arrière: 160mm |
| Standard de Montage des Freins | flat mount |
| Plaquettes de Frein | compatibles disque: organiques |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 700c |
| Type et Matériau de la Jante | carbone, tubeless |
| Largeur de la Jante | interne: 19mm, externe: 25mm |
| Prêt pour Tubeless | oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Continental GP5000 25mm |
| Dégagement de Pneu Maximal | 28mm |
| Plage de Pression de Pneu Recommandée | 85-95 psi |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | guidon de course |
| Matériau du Guidon | carbone |
| Longueur et Angle de la Potence | 110mm, +/-6 degrés |
| Type de Ruban de Guidon | liège |
| Marque et Modèle de la Selle | Fizik Arione R3 |
| Type de Tige de Selle | aéro |
| Déport de la Tige de Selle | 0mm |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | XS, S, M, L, XL |
| Plage de Taille de Cycliste | 5'3" - 6'3" |
| Hauteur de Colonne et Portée | hauteur: 550mm, portée: 385mm |
| Longueur du Tube Horizontal Efficace | 545mm |
| Longueur du Tube de Selle et de la Colonne de Direction | tube de selle: 520mm, colonne de direction: 150mm |
| Longueur des Bases | 410mm |
| Technologie & Intégration | |
| Compatibilité de Changement Électronique | Shimano Di2 |
| Suports d'Ordinateur Intégrés | Garmin/Wahoo |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids Déclaré et Réel | 7.8kg |
| Éléments de Conception Aérodynamique | formes de tube, intégration |
| Certifications & Conformité | |
| Approbation UCI | oui |
| Accessoires & Supports | |
| Supports de Porte-Bidon | 2 |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | $8,500 |
| Disponibilité par Région ou Pays | Vérifier avec les revendeurs locaux |
| Couverture de Garantie | Cadre: 5 ans, Composants: 2 ans |
Avantages et Inconvénients de Pinarello Prince Disk Ultegra Di2
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Design élégant et sportif | Prix élevé |
| Performance de haut niveau | Entretien coûteux |
| Transmission électronique Ultegra Di2 précise | Peut ne pas convenir à tous les budgets |
| Freins à disque offrant un excellent contrôle | Poids légèrement plus élevé par rapport aux modèles non équipés de freins à disque |
Problèmes Communs avec Pinarello Prince Disk Ultegra Di2
| Problème |
| Les freins à disque grincent lors du freinage |
| Le dérailleur électronique ne passe pas correctement les vitesses |
| La batterie du système Di2 se décharge rapidement |
| Le guidon est mal aligné avec la roue avant |
| Les pneus se dégonflent fréquemment |
Avis des Utilisateurs sur Pinarello Prince Disk Ultegra Di2
| Marie12 | Le Pinarello Prince Disk Ultegra Di2 est un vélo incroyablement léger et réactif. Les changements de vitesse se font en douceur grâce au groupe Ultegra Di2. Je recommande vivement ce vélo aux cyclistes passionnés! |
| AntoineCycliste | Je suis impressionné par la qualité de fabrication du Pinarello Prince Disk Ultegra Di2. Ce vélo offre un excellent équilibre entre performance et confort. Un vrai plaisir à rouler! |
| JulieRoule | Le design du Pinarello Prince Disk Ultegra Di2 est à couper le souffle. En plus d'être esthétiquement beau, ce vélo offre une conduite exceptionnelle. Un investissement qui en vaut la peine! |
| PierreVelo | Après avoir testé plusieurs modèles, je peux affirmer que le Pinarello Prince Disk Ultegra Di2 est l'un des meilleurs vélos de route sur le marché. Sa légèreté et sa réactivité en font un compagnon idéal pour de longues sorties. |
Questions Fréquentes à propos de Pinarello Prince Disk Ultegra Di2
-
Quelle est l'année de sortie du Pinarello Prince Disk Ultegra Di2 ?
Le Pinarello Prince Disk Ultegra Di2 est sorti en 2022, offrant ainsi des technologies de pointe.
-
Quelles sont les caractéristiques aérodynamiques de ce vélo ?
Ce vélo présente des tubes aérodynamiques, un cockpit intégré et des câbles dissimulés pour maximiser l'aérodynamisme.
-
Quel est le type de frein utilisé sur le Pinarello Prince Disk Ultegra Di2 ?
Ce vélo est équipé de freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra offrant une puissance de freinage fiable.
-
Quel est le poids réel du Pinarello Prince Disk Ultegra Di2 ?
Le poids réel de ce vélo est de 7.8kg, ce qui en fait un choix léger pour les courses.
-
Quelle est la marque et le modèle du dérailleur arrière sur ce vélo ?
Le dérailleur arrière est le Shimano Ultegra Di2, reconnu pour ses performances de changement de vitesse précises.
-
Quelle est la plage de tailles de cadre disponibles pour le Pinarello Prince Disk Ultegra Di2 ?
Les tailles de cadre disponibles vont de XS à XL, couvrant ainsi une large gamme de tailles de cyclistes.
-
Quelle est la pression recommandée des pneus pour ce vélo ?
La pression recommandée des pneus est comprise entre 85 et 95 psi, assurant une conduite optimale et confortable.
-
Quel est le type de pédalier et les tailles de plateaux sur le Pinarello Prince Disk Ultegra Di2 ?
Le pédalier est équipé de plateaux de 52/36T et affiche une longueur de manivelle de 170mm pour une transmission efficace.
-
Quelles sont les caractéristiques de la géométrie du cadre de ce vélo ?
Le cadre en carbone offre des fonctionnalités aérodynamiques avec un acheminement interne des câbles et une douille de direction intégrée.
-
Est-ce que le Pinarello Prince Disk Ultegra Di2 est approuvé par l'UCI ?
Oui, ce vélo est approuvé par l'UCI, ce qui en fait un choix idéal pour la compétition officielle.