Pinarello Paris Ultegra Di2 Fiche Technique et Avis
Pinarello Paris Ultegra Di2 fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Pinarello Paris Ultegra Di2 |
| Marque/Fabricant | Pinarello |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | Italie |
| Type de Vélo de Route | course |
| Utilisation Prévue | course |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | carbon |
| Options de Taille de Cadre | XS, S, M, L, XL |
| Matériau de la Fourche | carbon |
| Type de Boîtier de Pédalier | BB86 |
| Type de Jeu de Direction | intégré |
| Guidage Interne des Câbles | oui |
| Caractéristiques Aérodynamiques | tubulure aéro, câbles cachés |
| Caractéristiques de Conformité du Cadre | carbon layup |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 2x |
| Nombre de Vitesses | 11-vitesses |
| Modèle du Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra Di2 |
| Modèle du Dérailleur Avant | Shimano Ultegra Di2 |
| Marque et Modèle du Levier de Vitesses | Shimano Ultegra Di2 |
| Détails du Pédalier | Longueur: 170mm / Tailles du Plateau: 50-34T |
| Étendue de la Cassette | 11-28T |
| Type et Marque de Chaîne | Shimano Ultegra |
| Spécification du Boîtier de Pédalier | BB86 |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | frein sur jante |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano Ultegra |
| Plaquettes de Frein | compatibles avec les jantes |
| Roues & Pneus | |
| Taille de la Roue | 700c |
| Type et Matériau de la Jante | carbon à pneu |
| Largeur de la Jante | Interne: 17mm / Externe: 24mm |
| Prêt pour Tubeless | oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Continental Grand Prix 4000S II 25mm |
| Dégagement de Pneu Maximum | 28mm |
| Plage de Pression de Pneu Recommandée | 85-95 psi |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | guidon de course |
| Matériau du Guidon | carbon |
| Longueur et Angle de la Potence | 110mm, 6° |
| Type de Ruban de Guidon | gel |
| Marque et Modèle de Selle | Fizik Antares R5 |
| Type de Tige de Selle | aéro |
| Déport de la Tige de Selle | 25mm |
| Pédales Incluses | non |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | XS, S, M, L, XL |
| Plage de Taille de Cycliste | 5'4" - 6'4" |
| Hauteur Empilée et Portée | varie selon la taille |
| Longueur du Tube Supérieur Effectif | varie selon la taille |
| Longueur du Tube de Selle et de Direction | varie selon la taille |
| Longueur des Bases | varie selon la taille |
| Hauteur du Boîtier de Pédalier Inférieur | varie selon la taille |
| Technologie & Intégration | |
| Compatibilité de Changement Électronique | Shimano Di2 |
| Fixations d'Ordinateur Intégrées | Garmin, Wahoo |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids Déclaré et Réel | 7,5 kg |
| Éléments de Conception Aérodynamique | tubulure aéro |
| Caractéristiques de Conduite | rigidité, conformité |
| Certifications & Conformité | |
| Approbation UCI | oui |
| Accessoires & Fixations | |
| Fixations de Porte-Bidon | oui |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | 5 500 $ |
| Disponibilité par Région ou Pays | Global |
| Options de Couleur et Finition | diverses |
| Couverture de Garantie | Cadre et composants |
Avantages et Inconvénients de Pinarello Paris Ultegra Di2
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Léger et agile, idéal pour les ascensions | Prix élevé par rapport à d'autres modèles sur le marché |
| Équipé d'un groupe Ultegra Di2 offrant des changements de vitesse précis et rapides | Entretien et réparations peuvent être coûteux en raison de la technologie électronique |
| Design élégant et cadre de haute qualité en carbone | Peut ne pas convenir à tous les types de cyclistes en raison de sa géométrie spécifique |
Problèmes Communs avec Pinarello Paris Ultegra Di2
| Problème |
| Difficulté à passer les vitesses avec le dérailleur électronique Di2 |
| Batterie du système Di2 qui se décharge rapidement |
| Freins qui grincent ou qui ne fonctionnent pas correctement |
| Problèmes de connectivité avec l'application E-Tube Project |
| Vélo qui émet des bruits étranges pendant la conduite |
Avis des Utilisateurs sur Pinarello Paris Ultegra Di2
| Nom: Marie123 | Avis: Superbe vélo, la transmission électronique est un pur bonheur à utiliser. Le cadre est léger et réactif, idéal pour les longues balades. |
| Nom: VeloFanatic | Avis: Le Pinarello Paris Ultegra Di2 est un bijou de technologie. La qualité de fabrication est exceptionnelle et la conduite est fluide. Un investissement qui en vaut la peine. |
| Nom: CyclisteEnHerbe | Avis: J'ai récemment acquis ce vélo et je suis impressionné par sa performance. Les changements de vitesse se font en douceur et la géométrie du cadre offre un excellent équilibre. Je le recommande vivement. |
| Nom: SpeedyGonzales | Avis: Le Pinarello Paris Ultegra Di2 est un monstre de vitesse. Les composants de haute qualité et la précision de la transmission électronique en font un vélo de course redoutable. Un vrai plaisir à rouler. |
Questions Fréquentes à propos de Pinarello Paris Ultegra Di2
-
Quelle est la date de sortie du Pinarello Paris Ultegra Di2 ?
Le Pinarello Paris Ultegra Di2 a été lancé en 2022.
-
Quels types de pneus sont recommandés pour ce vélo ?
Le Pinarello Paris Ultegra Di2 est recommandé pour des pneus Continental Grand Prix 4000S II de 25mm.
-
Quelle est la plage de pression de pneu recommandée pour ce vélo ?
La plage de pression recommandée pour les pneus du Pinarello Paris Ultegra Di2 est de 85 à 95 psi.
-
Le Pinarello Paris Ultegra Di2 est-il compatible avec les changements de vitesse électroniques ?
Oui, ce vélo est compatible avec les systèmes de changement de vitesse électroniques Shimano Di2.
-
Quelle est la garantie offerte avec le Pinarello Paris Ultegra Di2 ?
La garantie couvre le cadre et les composants de ce vélo.
-
Quelle est la marque et le modèle de la selle fournie avec ce vélo ?
Le Pinarello Paris Ultegra Di2 est livré avec une selle Fizik Antares R5.
-
Quelle est la largeur des jantes en carbone de ce vélo ?
Les jantes en carbone du Pinarello Paris Ultegra Di2 ont une largeur interne de 17mm et une largeur externe de 24mm.
-
Quel est le poids revendiqué et réel du Pinarello Paris Ultegra Di2 ?
Le poids revendiqué de ce vélo est de 7,5kg.
-
Le Pinarello Paris Ultegra Di2 est-il homologué par l'UCI ?
Oui, ce vélo est homologué par l'UCI.
-
Quelles sont les caractéristiques de performance clés de ce vélo ?
Le Pinarello Paris Ultegra Di2 se distingue par sa rigidité et sa capacité d'absorption des vibrations pour un meilleur confort de conduite.