Pinarello Gan Disk Ultegra Di2 Fiche Technique et Avis
Pinarello Gan Disk Ultegra Di2 fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Gan Disk Ultegra Di2 |
| Marque/Fabricant | Pinarello |
| Année de Sortie | 2021 |
| Pays d'Origine | Italie |
| Type de Vélo de Route | course |
| Utilisation Prévue | compétition |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | carbone |
| Options de Taille de Cadre | XS, S, M, L, XL |
| Matériau de la Fourche | carbone |
| Type de Boîtier de Pédalier | BB86 |
| Type de Jeu de Direction | intégré |
| Chemins de Câbles Internes | Oui |
| Caractéristiques Aérodynamiques | tubage aéro, câbles cachés |
| Caractéristiques de Conformité du Cadre | stratification en carbone |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 2x |
| Nombre de Vitesses | 11 vitesses |
| Modèle du Dérailleur Arrière | Ultegra Di2 |
| Marque et Modèle des Manettes | Ultegra Di2 |
| Détails du Pédalier | longueur: variable, tailles de plateaux: variable |
| Plage de Cassette | 11-28T |
| Type et Marque de Chaîne | Shimano |
| Spécifications du Boîtier de Pédalier | BB86 |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Ultegra |
| Taille du Disque | 140mm avant, 140mm arrière |
| Standard de Montage de Frein | flat mount |
| Plaquettes de Frein | compatibles disque: organiques |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 700c |
| Type et Matériau de Jante | carbone, tubeless |
| Largeur de Jante (interne/externe) | variable / variable |
| Prêt pour Tubeless | Oui |
| Marque, Modèle et Largeur de Pneu | variable |
| Dégagement de Pneu Maximal | variable |
| Plage de Pression de Pneu Recommandée | variable |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | guidon de course |
| Longueur et Angle de la Potence | variable |
| Type de Ruban de Guidon | variable |
| Type de Tige de Selle | aéro |
| Pédales Incluses | Non |
| Géométrie & Ajustement | |
| Options de Taille de Cadre Disponibles | XS, S, M, L, XL |
| Plage de Taille de Cycliste | variable |
| Hauteur Empilée et Avancée | variable |
| Longueur du Tube Horizontal Efficace | variable |
| Longueur du Tube de Selle et du Tube de Direction | variable |
| Longueur des Bases | variable |
| Technologie & Intégration | |
| Compatibilité de Changement Électronique | Shimano Di2 |
| Suports d'Ordinateur Intégrés | Garmin/Wahoo |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Éléments de Conception Aérodynamique | formes de tube |
| Caractéristiques de Conduite | rigidité, confort |
| Certifications & Conformité | |
| Approbation UCI | Oui |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | USD 7500 |
| Disponibilité par Région ou Pays | Global |
| Couverture de Garantie | Cadre et composants |
Avantages et Inconvénients de Pinarello Gan Disk Ultegra Di2
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Performance élevée grâce au groupe Ultegra Di2 | Prix élevé par rapport à d'autres modèles sur le marché |
| Freinage efficace grâce aux disques | Poids légèrement plus élevé en raison du système de freinage |
| Confort de conduite grâce à la conception de cadre de Pinarello | Nécessite un entretien plus fréquent en raison de la technologie électronique |
Problèmes Communs avec Pinarello Gan Disk Ultegra Di2
| Problème | Solution |
| Les freins à disque grincent pendant le freinage | Vérifiez l'alignement des plaquettes de frein et nettoyez les disques de frein |
| Le dérailleur arrière ne passe pas correctement sur certaines vitesses | Ajustez le dérailleur et vérifiez l'indexation des vitesses |
| La batterie du groupe électrique Di2 se décharge rapidement | Vérifiez les connexions électriques et remplacez la batterie si nécessaire |
| Le guidon est mal aligné par rapport à la roue avant | Ajustez la potence et les spacers pour aligner le guidon correctement |
| Les pneus se dégonflent fréquemment | Vérifiez les valves et les joints des pneus, puis regonflez-les avec la pression recommandée |
Avis des Utilisateurs sur Pinarello Gan Disk Ultegra Di2
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Le Pinarello Gan Disk Ultegra Di2 est un vélo incroyablement léger et réactif, parfait pour les longues balades sur route. |
| AntoineVelo | La qualité de fabrication du Pinarello Gan Disk Ultegra Di2 est exceptionnelle, chaque composant est soigneusement assemblé. |
| JulieCycliste | Le système de changement de vitesse électronique Di2 sur le Pinarello Gan Disk Ultegra est fluide et précis, un vrai plaisir à utiliser. |
| MaximeRouleur | Le design du Pinarello Gan Disk Ultegra Di2 est à la fois élégant et agressif, un vélo qui attire les regards sur la route. |
Questions Fréquentes à propos de Pinarello Gan Disk Ultegra Di2
-
Quelles sont les caractéristiques aérodynamiques du Pinarello Gan Disk Ultegra Di2?
Le vélo présente des formes de tubes aérodynamiques pour améliorer la vitesse et l'efficacité.
-
Quel est le poids approximatif du Pinarello Gan Disk Ultegra Di2?
Le poids varie en fonction de la taille du cadre, mais en général, il est conçu pour être léger et réactif.
-
Quelle est la plage de pression de pneus recommandée pour ce vélo?
La plage de pression recommandée dépend du type de pneus utilisés et des préférences du cycliste.
-
Le Pinarello Gan Disk Ultegra Di2 est-il compatible avec des montages d'ordinateur intégrés?
Oui, il est compatible avec des montages d'ordinateur intégrés pour Garmin et Wahoo.
-
Quelle est la composition du cadre du Pinarello Gan Disk Ultegra Di2?
Le cadre est en carbone pour offrir à la fois légèreté et rigidité.
-
Quelle est la taille maximale de pneu pouvant être utilisée avec ce vélo?
Le vélo peut accueillir une variété de tailles de pneus, offrant une certaine polyvalence en termes de choix de pneus.
-
Le Pinarello Gan Disk Ultegra Di2 est-il approuvé par l'UCI?
Oui, le vélo est approuvé par l'UCI pour la compétition.
-
Quels sont les éléments de confort intégrés dans le design du Pinarello Gan Disk Ultegra Di2?
Outre sa rigidité, le vélo offre un certain niveau de confort pour des trajets plus longs et exigeants.
-
Le système de freinage du Pinarello Gan Disk Ultegra Di2 est-il adapté à toutes les conditions météorologiques?
Oui, les freins hydrauliques à disque offrent une performance de freinage fiable quelles que soient les conditions.
-
Quelles options de taille de cadre sont disponibles pour le Pinarello Gan Disk Ultegra Di2?
Le vélo est proposé en tailles XS, S, M, L et XL pour s'adapter à différents types de cyclistes.