All-City Super Professional Fiche Technique et Avis
All-City Super Professional fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Super Professional |
| Marque/Fabricant | All-City |
| Année de Sortie | 2021 |
| Pays d'Origine | USA |
| Type de Vélo de Route | course |
| Utilisation Prévue | course |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | carbon |
| Options de Taille de Cadre | XS, S, M, L, XL |
| Géométrie du Cadre | stack: XXmm / reach: YYmm / angle de tube de direction: ZZ° / angle de tube de selle: WW° / longueur des bases: LLmm / empattement: WWmm |
| Matériau de la Fourche | carbon |
| Type de Boîtier de Pédalier | BB86 |
| Type de Jeu de Direction | intégré |
| Routage Interne des Câbles | oui |
| Caractéristiques Aérodynamiques | tubage aéro: oui / cockpit intégré: oui / câbles cachés: oui |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 2x |
| Nombre de Vitesses | 11-vitesses |
| Modèle de Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra R8000 |
| Marque et Modèle de Manettes | Shimano Ultegra R8020 |
| Détails du Pédalier | longueur: 170mm / tailles des plateaux: 50/34T |
| Plage de la Cassette | 11-28T |
| Type et Marque de Chaîne | Shimano CN-HG601 |
| Spécifications du Boîtier de Pédalier | Shimano BB-RS500 |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | à disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Freins | Shimano Ultegra R8070 |
| Taille du Disque | avant: 160mm / arrière: 160mm |
| Standard de Montage du Frein | flat mount |
| Plaquettes de Frein | compatibles avec disque: organiques |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 700c |
| Type et Matériau de Jante | carbon, tubeless |
| Largeur de Jante | interne: YYmm / externe: ZZmm |
| Type et Engagement du Moyeu | DT Swiss 350 |
| Nombre et Schéma de Rayons | 24/24, radial/2-cross |
| Prêt pour Tubeless | oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Continental Grand Prix 5000, 25c |
| Clairance Max. du Pneu | 30c |
| Plage de Pression de Pneu Recommandée | 85-95 psi |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | guidon de course |
| Matériau du Guidon | carbon |
| Longueur et Angle de la Potence | 100mm, +/- 6° |
| Type de Ruban de Guidon | gel cork |
| Marque et Modèle de Selle | Fabric Scoop Pro |
| Type de Tige de Selle | rond |
| Déport de la Tige de Selle | XXmm |
| Pédales Incluses | non |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | S, M, L, XL |
| Plage de Taille du Cycliste | 5'6" - 6'2" |
| Hauteur de Direction et Longueur de Portée | XXmm/YYmm |
| Longueur de Tube Horizontal Efficace | ZZcm |
| Longueur de Tube de Selle et de Direction | LLcm/WWcm |
| Longueur des Bases | MMcm |
| Hauteur de Boîtier de Pédalier | NNmm |
| Technologie & Intégration | |
| Compatibilité avec le Changement Électronique | Shimano Di2 |
| Compatible avec Capteur de Puissance | oui |
| Supports d'Ordinateur Intégrés | Garmin/Wahoo |
| Intégration de Rangement dans le Cadre | stockage de nutrition |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids Déclaré et Réel | 7.5kg |
| Éléments de Conception Aérodynamique | formes de tubes |
| Caractéristiques de Conduite | rigidité: haute / confort: moyen / compliance: moyen |
| Certifications & Conformité | |
| Approbation UCI | oui |
| Normes de Sécurité ISO | ISO 4210 |
| Accessoires & Fixations | |
| Fixations pour Porte-Bidon | 2 |
| Fixations pour Garde-Boue, Éclairages, Porte-Bagages | fixations pour garde-boue, porte-bagages |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | 3 500 $ |
| Disponibilité par Région ou Pays | USA, Europe |
| Options de Couleur et Finition | Noir, Rouge, Bleu |
| Couverture de Garantie | Cadre: À vie, Composants: 2 ans |
Avantages et Inconvénients de All-City Super Professional
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Design élégant et moderne | Prix élevé par rapport à d'autres modèles |
| Construction robuste en acier | Poids plus lourd que les vélos en aluminium ou en carbone |
| Polyvalence pour différents types de terrains | Moins de composants de haute technologie |
Problèmes Communs avec All-City Super Professional
| Problème |
| La chaîne déraille fréquemment |
| Les freins grincent ou sont inefficaces |
| Les vitesses ne passent pas correctement |
| Le pneu arrière se dégonfle régulièrement |
| Le guidon est mal aligné ou desserré |
| Le siège est inconfortable après une longue utilisation |
| Les roues présentent des voiles ou des fissures |
Avis des Utilisateurs sur All-City Super Professional
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Le All-City Super Professional est un vélo incroyablement léger et rapide, parfait pour les trajets en ville. |
| MaximeVelo | J'adore la conception élégante du All-City Super Professional, c'est un vélo qui attire vraiment l'attention. |
| AliceCycliste | La qualité de construction du All-City Super Professional est impressionnante, je me sens en sécurité à chaque trajet. |
| PierreRouleur | Le All-City Super Professional offre une conduite fluide et confortable, idéal pour les longues distances en ville. |
Questions Fréquentes à propos de All-City Super Professional
-
Quelle est la gamme de tailles de cadre disponibles pour le All-City Super Professional?
Le All-City Super Professional est disponible dans les tailles XS, S, M, L et XL pour s'adapter à une gamme variée de cyclistes.
-
Quelle est la certification de l'All-City Super Professional?
L'All-City Super Professional est homologué UCI et répond aux normes de sécurité ISO 4210, assurant des normes élevées de qualité et de performance.
-
Le All-City Super Professional est-il compatible avec les groupes électroniques?
Oui, le All-City Super Professional est compatible avec le changement électronique Shimano Di2 pour une performance de changement de vitesse précise.
-
Quelle est la plage de pression de pneu recommandée pour l'All-City Super Professional?
La plage de pression recommandée pour les pneus de l'All-City Super Professional est de 85 à 95 psi pour un équilibre optimal entre confort et performance.
-
Quelle est la couleur disponible pour l'All-City Super Professional?
L'All-City Super Professional est disponible en noir, rouge et bleu, offrant des options de personnalisation pour les cyclistes.
-
Est-ce que l'All-City Super Professional inclut des pédales?
Non, les pédales ne sont pas incluses avec l'All-City Super Professional, permettant aux cyclistes de choisir des pédales adaptées à leurs préférences.
-
Quel est le poids réel de l'All-City Super Professional?
L'All-City Super Professional a un poids revendiqué de 7,5 kg, offrant une excellente légèreté pour des performances de course supérieures.
-
Quel type de montage est utilisé pour les freins de l'All-City Super Professional?
Les freins hydrauliques de l'All-City Super Professional utilisent un standard de montage flat mount offrant un contrôle précis et une esthétique épurée.
-
Quelle est la fourchette de taille de cycliste recommandée pour l'All-City Super Professional?
L'All-City Super Professional est idéalement adapté aux cyclistes mesurant entre 5'6" et 6'2", offrant un ajustement confortable et performant.
-
Quelle est la spécificité du design aérodynamique de l'All-City Super Professional?
L'All-City Super Professional intègre des éléments de conception aérodynamique tels que des formes de tubes pour améliorer la vitesse et l'efficacité sur la route.