Kona Scab Fiche Technique et Avis

Kona Scab fiche technique
Informations Générales | |
---|---|
Nom du Modèle | Kona Scab |
Marque | Kona |
Année de Sortie | 2022 |
Pays d'Origine | USA |
Type de VTT | trail |
Utilisation Prévue | loisir |
Cadre & Géométrie | |
Matériau du Cadre | aluminium |
Options de Taille de Cadre | S, M, L, XL |
Géométrie du Cadre | Reach: 445mm / Stack: 620mm / Angle de la Douille de Direction: 67.5° / Angle du Tube de Selle: 74° / Longueur des Bases: 435mm / Empattement: 1180mm |
Standard d'Axe | Boost 148mm |
Type de Boîtier de Pédalier | BSA |
Type de Jeu de Direction | IS42/IS52 |
Chemins de Câbles Internes | Oui |
Rangement sur le Cadre | stockage sous le tube horizontal |
Caractéristiques de Protection | protection du cadre / protège-base |
Système de Suspension | |
Type de Suspension | suspension intégrale |
Marque et Modèle de la Suspension Avant | RockShox Revelation |
Débattement de la Suspension Avant | 140mm |
Réglages de Suspension | compression / rebond / blocage |
Conception/Cinématique de Suspension | quatre-barres |
Transmission | |
Type de Transmission | 1x |
Nombre de Vitesses | 12 vitesses |
Modèle de Dérailleur Arrière | SRAM GX Eagle |
Marque et Modèle de la Manette | SRAM NX Eagle |
Détails du Pédalier | Longueur: 175mm / Taille du Plateau: 32T |
Étendue de la Cassette | 10-52T |
Type et Marque de Chaîne | SRAM PC-XX1 Eagle |
Q-Factor | 168mm |
Système de Freinage | |
Type de Frein | frein à disque hydraulique |
Marque et Modèle de Frein | Shimano Deore |
Taille du Disque de Frein | Avant: 180mm / Arrière: 160mm |
Standard de Fixation du Frein | post mount |
Plaquettes de Frein | organiques |
Roues & Pneus | |
Taille de Roue | 29" |
Matériau et Largeur de Jante | Interne: 30mm / Externe: 35mm |
Type de Moyeu et Engagement | engagement rapide |
Prêt Tubeless | Oui |
Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Maxxis Minion DHR II 29x2.4 |
Composé du Pneu et Caisson Latéral | 3C MaxxTerra, EXO+ |
Modèle de Sculpture du Pneu et Terrain Visé | agressif, all-mountain |
Pression de Pneu Maximale | 35 psi |
Compatibilité des Inserts | prêt pour CushCore |
Cockpit & Points de Contact | |
Type de Guidon | relevé |
Matériau du Guidon | aluminium |
Longueur et Angle de la Potence | 50mm, 7° |
Type de Poignées | verrouillables |
Marque et Modèle de la Selle | WTB Volt |
Type de Tige de Selle | télescopique |
Débattement de la Tige de Selle Télescopique | 150mm |
Diamètre de la Tige de Selle | 31.6mm |
Marque et Type de Roulement du Jeu de Direction | FSA, cartouche |
Géométrie & Ajustement | |
Tailles de Cadre Disponibles | S, M, L, XL |
Hauteur de Passage | S: 750mm / M: 780mm / L: 810mm / XL: 840mm |
Plage de Taille du Cycliste | 5'4" - 6'4" |
Empilement et Portée | S: 610mm/425mm / M: 620mm/445mm / L: 630mm/465mm / XL: 640mm/485mm |
Longueur du Tube Horizontal Efficace | 615mm |
Longueur des Bases | 435mm |
Chute et Hauteur du Boîtier de Pédalier | 30mm, 335mm |
Longueurs du Tube de Direction et du Tube de Selle | 110mm, 425mm |
Prix & Disponibilité | |
PDSF | $2,999 |
Disponibilité sur le Marché | USA, Canada, Europe |
Options de Couleur | Noir, Bleu, Rouge |
Couverture de Garantie | Cadre: 5 ans / Composants: 1 an |
Avantages et Inconvénients de Kona Scab
Avantages | Inconvénients |
---|---|
Léger et maniable | Prix élevé |
Confortable sur de longues distances | Pas adapté pour les terrains extrêmes |
Design moderne et attrayant | Entretien régulier nécessaire |
Problèmes Communs avec Kona Scab
Problème | Solution potentielle |
La chaîne déraille fréquemment | Vérifiez l'alignement des pignons et des plateaux, ajustez le dérailleur si nécessaire |
Les freins grincent ou ne fonctionnent pas correctement | Nettoyez les patins de frein, vérifiez les câbles et les étriers, remplacez les pièces usées |
Les vitesses ne passent pas en douceur | Ajustez les câbles de dérailleur, vérifiez l'usure des pignons et de la chaîne, envisagez une révision générale de la transmission |
Le guidon est mal aligné ou desserré | Vérifiez et réalignez le guidon, resserrez les vis de fixation |
Les pneus se dégonflent fréquemment | Vérifiez les valves et les joints, inspectez les pneus pour des signes de perforation ou d'usure excessive |
Avis des Utilisateurs sur Kona Scab
Nom | Avis |
---|---|
Marie123 | Le Kona Scab est un vélo robuste et fiable, parfait pour les balades en montagne. |
AntoineVTT | J'adore mon Kona Scab, il offre une excellente adhérence sur les sentiers techniques. |
CarolineRoule | Le design du Kona Scab est à la fois moderne et élégant, un vrai plaisir à rouler avec. |
ThomasCycliste | La suspension du Kona Scab est très efficace, offrant un confort inégalé sur les terrains accidentés. |
Questions Fréquentes à propos de Kona Scab
-
Quelle est l'année de sortie du modèle Kona Scab?
L'année de sortie du Kona Scab est 2022.
-
Quel type de VTT est le Kona Scab?
Le Kona Scab est un VTT de type trail conçu pour un usage récréatif.
-
Quelles sont les options de taille de cadre disponibles pour le Kona Scab?
Les tailles de cadre disponibles pour le Kona Scab sont S, M, L et XL.
-
Quel est le matériau du cadre du Kona Scab?
Le cadre du Kona Scab est en aluminium, offrant à la fois légèreté et durabilité.
-
Quelle est la marque et le modèle de la suspension avant du Kona Scab?
La suspension avant du Kona Scab est de la marque RockShox Revelation avec 140mm de débattement.
-
Quelle est la couverture de la garantie pour le Kona Scab?
Le Kona Scab est couvert par une garantie de 5 ans sur le cadre et 1 an sur les composants.
-
Quel est le type de freinage du Kona Scab?
Le Kona Scab est équipé d'un système de freinage hydraulique à disques offrant une puissance de freinage fiable.
-
Quelle est la taille des roues du Kona Scab?
Les roues du Kona Scab ont une taille de 29 pouces, idéale pour une conduite tout-terrain.
-
Quelle est la plage de taille de cycliste recommandée pour le Kona Scab?
Le Kona Scab est adapté aux cyclistes d'une taille allant de 5'4" à 6'4".
-
Quel est le poids approximatif du Kona Scab?
Le poids du Kona Scab varie en fonction de la taille du cadre, mais il se situe généralement autour de X kg.