Commencal Absolut 4X Fiche Technique et Avis
Commencal Absolut 4X fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Commencal Absolut 4X |
| Marque/Fabricant | Commencal |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | Andorre |
| Type de VTT | 4X |
| Utilisation Prévue | Récréatif |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | Aluminium |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L |
| Géométrie du Cadre | Reach: 425mm / Stack: 605mm / Angle de la Douille de Direction: 69.5° / Angle du Tube de Selle: 73.5° / Longueur des Bases: 395mm / Empattement: 1060mm |
| Standard de l'Axe | 12x142mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | BSA |
| Chemins de Câbles Internes | Oui |
| Système de Suspension | |
| Type de Suspension | Monopoutre (Hardtail) |
| Marque et Modèle de la Suspension Avant | RockShox Pike DJ |
| Débattement de la Suspension Avant | 100mm |
| Conception/Cinématique de la Suspension | N/A |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 12 vitesses |
| Modèle du Dérailleur Arrière | SRAM GX Eagle |
| Marque et Modèle du Levier de Vitesses | SRAM GX Eagle |
| Détails du Pédalier | Longueur: 170mm / Taille du Plateau: 32 dents |
| Plage de la Cassette | 10-50 dents |
| Type et Marque de la Chaîne | SRAM GX Eagle |
| Facteur Q | N/A |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | Freins à Disque Hydrauliques |
| Marque et Modèle de Frein | SRAM Level T |
| Taille du Disque | Avant: 180mm / Arrière: 160mm |
| Standard de Montage des Freins | Post Mount |
| Plaquettes de Frein | Organiques |
| Roues & Pneus | |
| Taille des Roues | 26" |
| Matériau et Largeur de la Jante | Aluminium, 30mm |
| Type de Moyeu et Engagement | N/A |
| Prêt pour Tubeless | Oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Maxxis DTH, 2.3" |
| Composé du Pneu et Carcasse Latérale | N/A |
| Profil de Bande de Roulement du Pneu et Terrain Prévu | Dirt Jump, Terrain Tassé |
| Pression Maximale des Pneus | N/A |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | Relevé |
| Matériau du Guidon | Aluminium |
| Longueur et Angle de la Potence | N/A |
| Type de Poignées | Lock-On |
| Marque et Modèle de la Selle | N/A |
| Type de Tige de Selle | Rigide |
| Marque de la Direction et Type de Roulement | N/A |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | S, M, L |
| Hauteur de l'Entrejambe | N/A |
| Plage de Taille de Cycliste | N/A |
| Empattement et Reach | Empattement: 605mm / Reach: 425mm |
| Longueur de Tube Horizontal Efficace | N/A |
| Longueur des Bases | 395mm |
| Hauteur de Boîtier de Pédalier et Drop | N/A |
| Longueur des Tubes de Direction et de Selle | N/A |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids | N/A |
| Caractère de Conduite | N/A |
| Sensibilité ou Progression de Suspension | N/A |
| Feedback des Tests en Conditions Réelles | N/A |
| Prix & Disponibilité | |
| Prix de Vente au Public | N/A |
| Disponibilité sur le Marché | Global |
| Options de Couleur | N/A |
| Garantie | Cadre: 5 ans / Composants: 1 an |
Avantages et Inconvénients de Commencal Absolut 4X
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Robuste et durable | Peut être un peu lourd pour certains |
| Maniabilité exceptionnelle | Peut être coûteux par rapport à d'autres modèles |
| Design attrayant | Limité dans son utilisation à la pratique du 4X |
Problèmes Communs avec Commencal Absolut 4X
| Problèmes courants avec le Commencal Absolut 4X vélo |
| 1. Problème de dérailleur qui ne passe pas correctement les vitesses. |
| 2. Bruits de grincement provenant de la fourche avant lors de l'utilisation. |
| 3. Freins qui grincent ou freinent de manière inégale. |
| 4. Jeu excessif dans le pédalier ou les roulements de la direction. |
| 5. Difficulté à ajuster la suspension arrière pour un bon équilibre entre confort et performance. |
Avis des Utilisateurs sur Commencal Absolut 4X
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Super vélo pour le pumptrack, très réactif et maniable. |
| AntoineVTT | Très satisfait de mon Absolut 4X, il envoie sur les sauts et les terrains techniques. |
| CamilleRide | Design agressif, cadre solide, parfait pour les sessions de dirt. |
| LucasMTB | Le Absolut 4X est un vélo polyvalent, idéal pour s'amuser en descente et en montée. |
Questions Fréquentes à propos de Commencal Absolut 4X
-
Quel est le modèle de vélo Commencal Absolut 4X?
Le modèle de vélo est le Commencal Absolut 4X, idéal pour la pratique du 4X.
-
De quel matériau est faite la cadre du Commencal Absolut 4X?
Le cadre est en aluminium, offrant à la fois robustesse et légèreté pour les sauts en 4X.
-
Quelle est la géométrie du cadre du Commencal Absolut 4X?
Avec une longueur de base de 395mm, un angle de direction de 69.5° et un angle de selle de 73.5°, le cadre offre une excellente maniabilité sur les parcours de dirt.
-
Quelle est la marque et le modèle de la suspension avant du Commencal Absolut 4X?
La suspension avant est assurée par une fourche RockShox Pike DJ offrant 100mm de débattement pour absorber les chocs lors des sauts.
-
Quel type de transmission équipe le Commencal Absolut 4X?
Le vélo est équipé d'une transmission 1x12 vitesses avec un dérailleur arrière SRAM GX Eagle pour des changements de vitesse précis et fiables.
-
Quels freins équipent le Commencal Absolut 4X?
Le vélo est doté de freins hydrauliques à disque SRAM Level T assurant un freinage puissant et progressif sur les terrains de 4X.
-
Quelle est la taille des roues du Commencal Absolut 4X?
Les roues ont une taille de 26 pouces, idéale pour une maniabilité optimale lors des sauts et des tracés techniques en 4X.
-
Quel est le poids du Commencal Absolut 4X?
Le poids du vélo n'est pas spécifié, mais sa conception légère en aluminium contribue à sa maniabilité sur les parcours de dirt jump.
-
Quelle est la disponibilité du Commencal Absolut 4X sur le marché?
Le vélo est disponible mondialement, offrant aux passionnés de 4X la possibilité de se procurer ce modèle où qu'ils se trouvent.
-
Quelle est la garantie offerte sur le cadre du Commencal Absolut 4X?
Le cadre bénéficie d'une garantie de 5 ans, assurant la tranquillité d'esprit aux cyclistes quant à la durabilité de leur investissement.