All-City Nature Cross Fiche Technique et Avis
All-City Nature Cross fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Nature Cross |
| Marque/Fabricant | All-City |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | États-Unis |
| Type de Vélo Tout-Terrain | cross-country |
| Utilisation Prévue | récréative |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | acier |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L, XL |
| Géométrie du Cadre | reach: 425mm / stack: 620mm / angle du tube de direction: 68 degrés / angle du tube de selle: 73 degrés / longueur des bases: 435mm / empattement: 1105mm |
| Norme de l'Axe | 12x142mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | BSA |
| Type de Jeu de Direction | IS42/IS52 |
| Chemins de Câbles Internes | oui |
| Caractéristiques de Protection | frame armor |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 12 vitesses |
| Modèle du Dérailleur Arrière | Shimano Deore XT |
| Marque et Modèle du Levier de Vitesses | Shimano SLX |
| Détails du Pédalier | longueur: 175mm / taille du plateau: 32T |
| Plage de la Cassette | 10-52T |
| Type et Marque de Chaîne | Shimano |
| Facteur Q | n/a |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano Deore |
| Taille du Disque | avant: 180mm / arrière: 160mm |
| Standard de Montage des Freins | post mount |
| Plaquettes de Frein | organiques |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 29" |
| Matériau et Largeur de Jante | aluminium, interne 30mm |
| Prêt pour Tubeless | oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Maxxis Ardent, 2.2" |
| Composé de Gomme et Carcasse du Pneu | double composé, carcasse EXO |
| Modèle de Sculpture du Pneu et Terrain Prévu | blocs agressifs, tout-terrain |
| Pression de Gonflage Max du Pneu | 40 psi |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | relevé |
| Matériau du Guidon | aluminium |
| Longueur et Angle de la Potence | 60mm, +/- 6 degrés |
| Type de Poignées | lock-on |
| Marque et Modèle de la Selle | WTB Volt |
| Type de Tige de Selle | télescopique |
| Débattement de la Tige de Selle Télescopique | 125mm |
| Diamètre de la Tige de Selle | 30.9mm |
| Pédales Incluses | non |
| Marque et Type de Roulement du Jeu de Direction | Cane Creek, scellé |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | S, M, L, XL |
| Hauteur de Passage | 750mm, 780mm, 810mm, 840mm |
| Plage de Taille de Cycliste | n/a |
| Empilement et Portée | 620mm, 425mm |
| Longueur du Tube Horizontal Efficace | n/a |
| Longueur des Bases | 435mm |
| Chute et Hauteur du Boîtier de Pédalier | n/a |
| Longueurs du Tube de Direction et du Tube de Selle | n/a |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | 2 499 $ |
| Disponibilité sur le Marché | États-Unis |
| Options de Couleur | Noir, Rouge |
| Garantie | cadre: 5 ans / composants: 1 an |
Avantages et Inconvénients de All-City Nature Cross
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Polyvalent sur différents terrains | Peut être coûteux selon les modèles |
| Confortable pour de longues distances | Entretien régulier nécessaire |
| Design élégant et moderne | Peut être lourd à transporter |
Problèmes Communs avec All-City Nature Cross
| Problème de dérailleur qui saute |
| Pneu crevé fréquent |
| Freins qui grincent ou qui frottent |
| Chaîne qui saute ou qui se déraille |
| Guidon mal aligné |
| Selle inconfortable |
Avis des Utilisateurs sur All-City Nature Cross
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | J'adore mon All-City Nature Cross, il est parfait pour les balades en nature et en ville. |
| MaximeVelo | La qualité de fabrication de ce vélo est impressionnante, je le recommande vivement. |
| LauraCycliste | Le All-City Nature Cross est léger et agile, un vrai plaisir à rouler sur différents terrains. |
| ThomasRouleur | Très satisfait de mon achat, ce vélo offre un bon rapport qualité-prix et une conduite confortable. |
Questions Fréquentes à propos de All-City Nature Cross
-
Quelle est la taille de cadre recommandée pour le All-City Nature Cross?
Le All-City Nature Cross est disponible en tailles S, M, L et XL pour convenir à une gamme de hauteurs de cyclistes.
-
Est-ce que le All-City Nature Cross est livré avec des pédales?
Non, les pédales ne sont pas incluses avec le All-City Nature Cross, permettant aux cyclistes de choisir leurs propres pédales préférées.
-
Quel est le type de tige de selle du All-City Nature Cross?
Le All-City Nature Cross est équipé d'une tige de selle télescopique offrant un débattement de 125mm pour un contrôle optimal sur les terrains variés.
-
Quelle est la pression maximale recommandée des pneus pour le All-City Nature Cross?
La pression maximale recommandée des pneus pour le All-City Nature Cross est de 40 psi pour assurer une performance optimale.
-
Quel est le matériau du cadre du All-City Nature Cross?
Le cadre du All-City Nature Cross est en acier, offrant à la fois robustesse et confort sur les sentiers.
-
Quelle est la portée (reach) du All-City Nature Cross?
La portée du All-City Nature Cross est de 425mm, offrant une position équilibrée pour les cyclistes de différentes tailles.
-
Le All-City Nature Cross est-il compatible avec des pneus tubeless?
Oui, le All-City Nature Cross est prêt pour une configuration tubeless, offrant une meilleure traction et résistance aux crevaisons.
-
Quelle est la couleur disponible pour le All-City Nature Cross?
Le All-City Nature Cross est disponible en couleurs noir et rouge, offrant des options élégantes pour les préférences des cyclistes.
-
Quel est le type de freinage du All-City Nature Cross?
Le All-City Nature Cross est équipé de freins à disque hydrauliques Shimano Deore offrant une puissance de freinage fiable sur tous les terrains.
-
Quelle est la gamme de la cassette du All-City Nature Cross?
La cassette du All-City Nature Cross offre une plage de vitesses de 10-52 dents pour affronter efficacement les montées et les descentes.