Pinarello Rokh Ultegra Fiche Technique et Avis
Pinarello Rokh Ultegra fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Pinarello Rokh Ultegra |
| Marque | Pinarello |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | Italie |
| Type de Vélo de Route | endurance |
| Utilisation Prévue | course |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | carbon |
| Options de Taille de Cadre | XS, S, M, L, XL |
| Matériau de la Fourche | carbon |
| Type de Boîtier de Pédalier | BB86 |
| Type de Jeu de Direction | intégré |
| Routage Interne des Câbles | Oui |
| Caractéristiques Aérodynamiques | tubage aéro, câbles cachés |
| Caractéristiques de Confort du Cadre | agencement de carbone |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 2x |
| Nombre de Vitesses | 11 vitesses |
| Modèle de Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra |
| Marque et Modèle du Levier de Vitesses | Shimano Ultegra |
| Détails du Pédalier | longueur: 170mm, tailles de plateaux: 50-34T |
| Plage de Cassette | 11-28T |
| Type et Marque de Chaîne | Shimano |
| Spécifications du Boîtier de Pédalier | BB86 |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | frein sur jante |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano Ultegra |
| Plaquettes de Frein | compatibles avec les jantes |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 700c |
| Type et Matériau de Jante | carbon à pneu |
| Largeur de Jante | interne: 19mm, externe: 27mm |
| Prêt pour Tubeless | Non |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Marque: Continental, Modèle: Grand Prix 5000, Largeur: 25mm |
| Dégagement Maximal du Pneu | 28mm |
| Plage de Pression de Pneu Recommandée | 85-95 psi |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | guidon de course |
| Matériau du Guidon | carbon |
| Longueur et Angle de Potence | 100mm, +/-6 degrés |
| Marque et Modèle de Selle | Fizik Arione |
| Type de Tige de Selle | profilé aéro |
| Pédales Incluses | Non |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | XS, S, M, L, XL |
| Plage de Taille du Cycliste | 5'4" - 6'4" |
| Empilement et Portée | empilement: 545mm, portée: 380mm |
| Longueur du Tube Supérieur Efficace | 545mm |
| Longueur du Tube de Selle et du Tube de Direction | tube de selle: 480mm, tube de direction: 150mm |
| Longueur des Bases | 410mm |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids Réclamé et Réel | Non disponible |
| Éléments de Conception Aérodynamique | formes de tubes |
| Caractéristiques de Conduite | confort |
| Certifications & Conformité | |
| Approbation UCI | Oui |
| Normes de Sécurité ISO | ISO 4210 |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | 4 500 $ |
| Disponibilité par Région ou Pays | Global |
| Options de Couleur et Finition | Noir, Rouge, Blanc |
| Couverture de Garantie | cadre: 5 ans, composants: 2 ans |
Avantages et Inconvénients de Pinarello Rokh Ultegra
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Design élégant et aérodynamique | Prix élevé par rapport à d'autres marques |
| Composants de haute qualité | Peut être difficile à trouver en magasin |
| Confortable pour de longues distances | Entretien et réparations coûteux |
Problèmes Communs avec Pinarello Rokh Ultegra
| Problème | Solution |
| Les vitesses sautent ou ne passent pas correctement. | Vérifiez l'alignement du dérailleur arrière et ajustez si nécessaire. |
| Les freins grincent ou ne freinent pas efficacement. | Vérifiez l'usure des patins de frein et remplacez-les si nécessaire. |
| La chaîne déraille fréquemment. | Vérifiez la tension de la chaîne et ajustez si elle est trop lâche. |
| Le guidon est mal aligné ou desserré. | Vérifiez les boulons du guidon et réalignez-le si nécessaire. |
| Les pneus se dégonflent rapidement. | Vérifiez les valves et les pneus pour détecter des fuites et réparez-les si nécessaire. |
Avis des Utilisateurs sur Pinarello Rokh Ultegra
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Un vélo léger et réactif, idéal pour les longues sorties. La transmission Ultegra est un vrai plus. |
| PierreVelo | Le Pinarello Rokh Ultegra est un bijou de technologie. Confortable et performant, je le recommande sans hésitation. |
| JulieCycliste | Excellent rapport qualité-prix pour ce vélo. La qualité de fabrication est remarquable et la conduite est très agréable. |
| ThomasRider | Je suis impressionné par la stabilité et la précision de ce vélo. Un vrai plaisir à rouler sur tous types de terrains. |
Questions Fréquentes à propos de Pinarello Rokh Ultegra
-
Quelle est l'année de sortie du Pinarello Rokh Ultegra?
Le Pinarello Rokh Ultegra est sorti en 2022.
-
Quels sont les pays d'origine du vélo Pinarello Rokh Ultegra?
Le Pinarello Rokh Ultegra est fabriqué en Italie.
-
Quelle est la géométrie du cadre du Pinarello Rokh Ultegra?
Le cadre du Pinarello Rokh Ultegra est en carbone avec des options de taille allant de XS à XL.
-
Quelle est la caractéristique aérodynamique principale du Pinarello Rokh Ultegra?
Le Pinarello Rokh Ultegra présente des tubes aérodynamiques et des câbles dissimulés pour améliorer la réduction de la traînée.
-
Quelle est la marque et le modèle du dérailleur arrière du Pinarello Rokh Ultegra?
Le dérailleur arrière du Pinarello Rokh Ultegra est de modèle Shimano Ultegra.
-
Le Pinarello Rokh Ultegra est-il compatible avec des pneus tubeless?
Non, le Pinarello Rokh Ultegra n'est pas tubeless ready.
-
Quelle est la plage de pression recommandée pour les pneus du Pinarello Rokh Ultegra?
La plage de pression recommandée pour les pneus du Pinarello Rokh Ultegra est de 85 à 95 psi.
-
Quelle est la longueur et l'angle de la potence du Pinarello Rokh Ultegra?
La potence du Pinarello Rokh Ultegra mesure 100mm de longueur avec un angle de +/-6 degrés.
-
Quelle est la gamme de hauteurs de cyclistes recommandée pour le Pinarello Rokh Ultegra?
Le Pinarello Rokh Ultegra convient aux cyclistes mesurant entre 5'4" et 6'4" de hauteur.
-
Le Pinarello Rokh Ultegra est-il approuvé par l'UCI?
Oui, le Pinarello Rokh Ultegra est approuvé par l'UCI pour la compétition.