All-City Zig Zag Fiche Technique et Avis
All-City Zig Zag fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Zig Zag |
| Marque/Fabricant | All-City |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | États-Unis |
| Type de Vélo de Route | endurance |
| Utilisation Prévue | récréatif |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | acier |
| Options de Taille de Cadre | XS, S, M, L, XL |
| Matériau de la Fourche | carbone |
| Type de Boîtier de Pédalier | BSA |
| Type de Jeu de Direction | externe |
| Routage Interne des Câbles | oui |
| Caractéristiques de Confort du Cadre | flexion du tube de selle |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 2x |
| Nombre de Vitesses | 11 vitesses |
| Modèle de Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra R8000 |
| Modèle de Dérailleur Avant | Shimano Ultegra R8000 |
| Marque et Modèle de Manette | Shimano Ultegra R8020 |
| Détails du Pédalier | 50/34T |
| Plage de la Cassette | 11-32T |
| Type et Marque de Chaîne | Shimano |
| Spécifications du Boîtier de Pédalier | Shimano Hollowtech II | Système de Freinage |
| Type de Frein | disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano Ultegra R8070 |
| Taille du Disque de Frein | 160mm avant, 160mm arrière |
| Standard de Montage de Frein | flat mount |
| Plaquettes de Frein | compatibles disque : organiques | Roues & Pneus |
| Taille de la Roue | 700c |
| Type et Matériau de la Jante | alliage, tubeless |
| Largeur de la Jante | 19mm interne / 23mm externe |
| Type de Moyeu et Engagement | Dégagement Rapide |
| Nombre de Rayons et Schéma | 24 rayons, radial à l'avant, 2x à l'arrière |
| Prêt pour Tubeless | oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | WTB Exposure, 32mm |
| Clairance Max. du Pneu | 35mm |
| Plage de Pression de Pneu Recommandée | 65-80 psi | Cockpit & Points de Contact |
| Type de Guidon | guidon de course |
| Matériau du Guidon | alliage |
| Longueur et Angle de la Potence | 90mm, +/- 7 degrés |
| Type de Ruban de Guidon | Liège |
| Marque et Modèle de la Selle | All-City Gonzo |
| Type de Tige de Selle | rond |
| Déport de la Tige de Selle | 15mm |
| Pédales Incluses | non | Géométrie & Ajustement |
| Tailles de Cadre Disponibles | XS, S, M, L, XL |
| Plage de Taille du Cycliste | 5'2" - 6'3" |
| Hauteur Empilée et Reach | 575mm empilée, 389mm reach (taille M) |
| Longueur du Tube Supérieur Efficace | 545mm (taille M) |
| Longueur du Tube de Selle et de Direction | 520mm tube de selle, 145mm tube de direction (taille M) |
| Longueur des Bases | 415mm |
| Déport du Boîtier de Pédalier | 70mm | Prix & Disponibilité |
| PDSF | 2 500 $ |
| Disponibilité | Global |
| Options de Couleur et Finition | Noir, Bleu, Rouge |
| Couverture de Garantie | Cadre : À vie, Composants : Variable |
Avantages et Inconvénients de All-City Zig Zag
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Design élégant et moderne | Prix relativement élevé |
| Performance élevée sur routes sinueuses | Peut être difficile à trouver en magasin |
| Construction robuste en acier | Peut nécessiter des ajustements fréquents |
Problèmes Communs avec All-City Zig Zag
| Problème de dérailleur qui saute de vitesse |
| Roues décentrées ou voilées |
| Freins qui frottent ou qui grincent |
| Pneu crevé ou dégonflé |
| Chaîne qui déraille fréquemment |
| Selle inconfortable ou mal réglée |
| Guidon mal aligné ou desserré |
Avis des Utilisateurs sur All-City Zig Zag
| Marie Dupont | Super vélo pour la ville, léger et maniable. Les freins sont efficaces et la couleur est très sympa. Je recommande ! |
| Pierre Lefevre | Le All-City Zig Zag est un excellent choix pour les déplacements en ville. Confortable, rapide et bien équipé. Je suis très satisfait de mon achat. |
| Camille Martin | J'adore mon nouveau All-City Zig Zag ! Il est parfait pour mes trajets quotidiens, la qualité de fabrication est au rendez-vous. Je le recommande à tous les cyclistes urbains. |
| Thomas Durand | Très bon vélo urbain, robuste et fiable. Les pneus sont résistants aux crevaisons, ce qui est un gros plus en ville. Je suis vraiment content de mon achat. |
Questions Fréquentes à propos de All-City Zig Zag
-
Quelle est l'année de sortie du vélo All-City Zig Zag?
Le All-City Zig Zag a été lancé en 2022, offrant une conception récente et des fonctionnalités modernes.
-
Quel est le matériau de la fourche du vélo All-City Zig Zag?
La fourche du Zig Zag est en carbone, offrant à la fois légèreté et absorption des vibrations pour un meilleur confort de conduite.
-
Le vélo All-City Zig Zag est-il adapté pour les longues distances?
Oui, le Zig Zag est un vélo de type endurance, idéal pour les sorties récréatives et les longues distances grâce à sa géométrie confortable.
-
Quelle est la plage de pression recommandée pour les pneus du Zig Zag?
La plage de pression recommandée pour les pneus du Zig Zag est de 65 à 80 psi, assurant un bon équilibre entre confort et performance.
-
Quelle est la garantie offerte avec le vélo All-City Zig Zag?
Le cadre du Zig Zag est couvert à vie par la garantie, tandis que la garantie des composants varie en fonction des pièces.
-
Quel est le type de freinage utilisé sur le All-City Zig Zag?
Le Zig Zag est équipé de freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8070, offrant une puissance de freinage fiable dans toutes les conditions.
-
Quels sont les coloris disponibles pour le All-City Zig Zag?
Le Zig Zag est proposé en trois options de couleur: noir, bleu et rouge, offrant un choix de style pour les cyclistes.
-
Le All-City Zig Zag est-il livré avec des pédales?
Non, le Zig Zag ne comprend pas de pédales, laissant aux cyclistes la liberté de choisir les pédales qui correspondent le mieux à leurs préférences.
-
Quelle est la taille de pneu maximale pouvant être installée sur le All-City Zig Zag?
Le Zig Zag peut accueillir des pneus jusqu'à 35 mm de large, offrant une polyvalence pour différents types de terrains.
-
Quelle est la portée et la hauteur de l'empilement du cadre de taille M du All-City Zig Zag?
La portée est de 389 mm et la hauteur de l'empilement est de 575 mm pour le cadre de taille M du Zig Zag, assurant une position confortable pour les cyclistes de cette taille.