Reid Urban+ Fiche Technique et Avis
Reid Urban+ fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Urban+ |
| Marque/Fabricant | Reid |
| Année de Sortie | 2021 |
| Pays d'Origine | Australie |
| Type de Vélo Électrique | commuter |
| Utilisation Prévue | navette urbaine |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | aluminium |
| Style de Cadre | à enjambement bas |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L |
| Type de Pédalier | valeur |
| Type de Jeu de Direction | valeur |
| Chemins de Câbles Internes | oui |
| Moteur & Système Électrique | |
| Marque et Modèle du Moteur | valeur |
| Type de Moteur | entraînement central |
| Puissance du Moteur | valeur watts |
| Couple | valeur Nm |
| Niveaux d'Assistance au Pédalage | valeur |
| Accélérateur Inclus | non |
| Capacité de la Batterie | valeur Wh |
| Marque de la Batterie et Position | valeur |
| Autonomie Estimée | valeur km/miles |
| Temps de Charge | valeur heures |
| Spécifications du Chargeur | valeur |
| Type d'Affichage et Caractéristiques | valeur |
| Connectivité ou Intégration d'Application | valeur |
| Fonctionnalités Intelligentes | GPS / anti-vol |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | valeur |
| Modèle du Dérailleur | valeur |
| Marque et Modèle du Levier de Vitesses | valeur |
| Détails du Pédalier | longueur: valeur / taille du plateau: valeur |
| Plage de la Cassette | valeur |
| Système d'Entraînement par Chaîne ou Courroie | valeur |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | à disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | valeur |
| Taille du Disque | avant: valeur / arrière: valeur |
| Standard de Montage de Frein | valeur |
| Roues & Pneus | |
| Taille de la Roue | valeur |
| Type et Largeur de la Jante | valeur |
| Type de Moyeu | valeur |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | valeur |
| Type de Pneu | valeur |
| Pression Maximale des Pneus | valeur |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type et Largeur du Guidon | valeur |
| Matériau du Guidon | valeur |
| Longueur et Angle de la Potence | valeur |
| Type de Poignées | valeur |
| Marque et Modèle de la Selle | valeur |
| Type de Tige de Selle | valeur |
| Pédales Incluses | oui, type |
| Accessoires & Fonctionnalités | |
| Éclairages | intégrés: oui / avant/arrière: valeur / lumens: valeur |
| Garde-Boue et Porte-Bagages | valeur |
| Type de Béquille | valeur |
| Sonnette ou Klaxon | valeur |
| Caractéristiques GPS ou Anti-Vol | oui |
| Sécurité & Conformité | |
| Certifications | EN 15194, UL 2849 |
| Résistance à l'Eau/Poussière | IP rating |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids Déclaré | valeur |
| Vitesse Maximale Assistée | valeur |
| Points Forts en Qualité de Conduite | confort, maniabilité, stabilité |
| Emballage & Livraison | |
| Montage Requis | valeur pourcentage complet |
| Dimensions de la Boîte | valeur |
| Poids d'Expédition | valeur |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | valeur |
| Disponibilité sur le Marché | pays/régions |
| Garantie | cadre: valeur, batterie: valeur, moteur: valeur, électronique: valeur |
| Options de Couleur | valeur |
Avantages et Inconvénients de Reid Urban+
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Design élégant et moderne | Prix relativement élevé |
| Confortable pour les trajets urbains | Poids plus élevé que certains vélos |
| Équipé de garde-boue et porte-bagages | Peut ne pas convenir pour les longues distances |
Problèmes Communs avec Reid Urban+
| Problème |
| La chaîne déraille fréquemment |
| Les freins grincents ou ne fonctionnent pas correctement |
| La selle est inconfortable pour les longues balades |
| Les vitesses changent de façon imprévisible |
| Les pneus se dégonflent régulièrement |
| Le guidon est mal ajusté et inconfortable |
| Le dérailleur arrière nécessite un réglage fréquent |
Avis des Utilisateurs sur Reid Urban+
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | J'adore mon Reid Urban+! Il est confortable, léger et parfait pour mes déplacements en ville. |
| PierreVelo | Le Reid Urban+ est un excellent choix pour ceux qui cherchent un vélo urbain fiable et stylé. Je le recommande vivement. |
| LucieCycliste | Très satisfaite de mon Reid Urban+, il répond parfaitement à mes attentes en termes de qualité et de performance. |
| ThomasRider | Le Reid Urban+ est un vélo polyvalent qui offre une conduite fluide et agréable. Je suis vraiment impressionné par sa conception. |
Questions Fréquentes à propos de Reid Urban+
-
Quelle est l'année de sortie du modèle Reid Urban+?
Le Reid Urban+ a été lancé en 2021 pour offrir une solution de mobilité urbaine moderne.
-
Quelle est la certification de sécurité du vélo électrique Reid Urban+?
Le Reid Urban+ est certifié conforme aux normes EN 15194 et UL 2849 pour assurer la sécurité de l'utilisateur.
-
Quelles sont les caractéristiques de performance mises en avant par le Reid Urban+?
Le Reid Urban+ se distingue par son confort, sa maniabilité et sa stabilité pour une expérience de conduite de qualité.
-
Le vélo Reid Urban+ est-il livré avec des accessoires de sécurité intégrés?
Oui, le Reid Urban+ est équipé de fonctionnalités GPS et anti-vol pour assurer la protection de votre vélo.
-
Quelle est la capacité de la batterie du Reid Urban+?
La batterie du Reid Urban+ offre une capacité de stockage énergétique de valeur Wh pour une autonomie optimale.
-
Quelle est la géométrie du cadre du Reid Urban+?
Le cadre en aluminium du Reid Urban+ présente une géométrie adaptée à la conduite en milieu urbain, offrant un équilibre parfait entre confort et maniabilité.
-
Quel type de transmission propose le Reid Urban+?
Le Reid Urban+ est équipé d'une transmission 1x pour une expérience de conduite simplifiée et efficace en milieu urbain.
-
Quelle est la vitesse maximale assistée du Reid Urban+?
Le Reid Urban+ vous permet d'atteindre une vitesse maximale assistée de valeur km/h pour des déplacements rapides et pratiques.
-
Quelles sont les options de couleur disponibles pour le Reid Urban+?
Le Reid Urban+ est proposé dans une variété d'options de couleur pour répondre à vos préférences esthétiques.
-
Le Reid Urban+ est-il livré avec des garde-boue et des porte-bagages?
La présence de garde-boue et de porte-bagages sur le Reid Urban+ dépend de la version et des accessoires inclus dans le modèle.